Nombre_Equipo | MJ | MG | ME | MP | PG | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.-Coalision físico-matemáticas. | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 | |
2.-Imperio Manchester Solorio. | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | |
3.-Chessdark. | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 4 | |
4.-Status Caffe | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 3.5 | |
5.-Tarimbaro. | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 3 |
El nuevo top 5, claro el orden es los puntos que se llevan todos descansaran una ronda,
Después de la derrota de Luis C Chavez sale del top 5, ahora por primera vez el equipo de Tarimbaro aparece y se mantendrá por algunas rondas.
1 comentario:
tarimbaro sera campeon =p
Publicar un comentario