| Jugadores | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R0 | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.-M. N. Lenin González A. | X | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | |
| 2.-Humberto González L. | . | X | . | . | . | . | .5 | . | 1 | . | 1.5 | |
| 3.-M. N. Alejandro Waldo Z. | . | . | X | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 2 | |
| 4.-José Luis Venegas N. | . | . | . | X | 1 | . | 1 | . | . | . | 2 | |
| 5.-Humberto Hernández B. | . | . | . | 0 | X | 1 | . | . | . | . | 1 | |
| 6.-Jean Claude Villanueva R. | . | . | 0 | . | 0 | X | . | . | . | . | 0 | |
| 7.-Noé Solorio Valderrama. | . | .5 | . | 0 | . | . | X | . | . | . | .5 | |
| 8.-Oscar Labra López | . | . | 0 | . | . | . | . | X | . | 0 | 0 | |
| 9.-Eduardo Baltierra Trejo | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | X | . | 0 | |
| 10.-Jorge Arroyo Castelán | 0 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | X | 1 |
miércoles, 20 de agosto de 2008
TABLA DESPUES DE LA RONDA 2.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


1 comentario:
Eduardo Baltierra Trejo simplemente el mejor.
Publicar un comentario