Jugadores | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R0 | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.-M. N. Lenin González A. | X | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
2.-Humberto González L. | . | X | 0 | . | 0 | . | .5 | . | 1 | . | 1.5 | |
3.-M. N. Alejandro Waldo Z. | . | 1 | X | 0 | . | 1 | . | 1 | . | . | 3 | |
4.-José Luis Venegas N. | . | . | 1 | X | 1 | . | 1 | . | . | 1 | 4 | |
5.-Humberto Hernández B. | . | 1 | . | 0 | X | 1 | . | . | 1 | . | 3 | |
6.-Sosa Encarnacion,Josue | . | . | 0 | . | 0 | X | . | 0 | . | 1 | 1 | |
7.-Noé Solorio Valderrama. | 0 | .5 | . | 0 | . | . | X | . | 0 | . | .5 | |
8.-Oscar Labra López | 0 | . | 0 | . | . | 1 | . | X | . | 0 | 1 | |
9.-Eduardo Baltierra Trejo | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 1 | . | X | . | 0 | |
10.-Jorge Arroyo Castelán | 0 | . | . | 0 | . | 0 | . | 1 | . | X | 1 |
lunes, 1 de septiembre de 2008
TABLA DESPUES DE LA RONDA 4.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario