domingo, 28 de septiembre de 2008

Tabla final,Generalisimo Morelos.

Jugadores R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R0 PTS
1.-M. N. Lenin González A. X 1 .5 1 1 1 1 .5 1 1 8
2.-José Luis Venegas N. 0 X 1 1 1 .5 1 1 .5 1 7
3.-M. N. Alejandro Waldo Z. .5 0 X 0 1 1 1 1 1 1 6.5
4.-Humberto Hernández B. 0 0 1 X .5 1 .5 1 1 1 6
5.-Oscar Labra López 0 0 0 .5 X 1 0 1 .5 1 4
6.-Sosa Encarnacion,Josue 0 .5 0 0 0 X 1 1 .5 1 4
7.-Jorge Arroyo Castelán 0 0 0 .5 1 0 X 0 1 1 3.5
8.-Humberto González L. .5 0 0 0 0 0 1 X 1 .5 3
9.-Eduardo Baltierra Trejo 0 .5 0 0 .5 .5 0 0 X 1 2.5
10.-Noé Solorio Valderrama. 0 0 0 0 0 0 0 .5 0 X .5


Sembrados para el próximo torneo.
1.-González Arroyo, Lenin
2.-Venegas Nateras,José Luis
3.-Waldo Zalapa, Alejandro
4.-Hernández Belmontes, Humberto
5.-Labra López, Oscar

Nota: La final de la liga Pioneros-Físicos vs Chessdark, es el 12 de Octubre del 2008, a las 10:00 A.M. En el Café Parroquia.

No hay comentarios: