| EQUIPOS | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R0 | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.- FÍSICO-MATEMÁTICAS | X | . | . | . | . | . | . | . 1 | . | . | 1 | |
| 2.- CHESS DARK | . | X | . | . | . | . | .1 | . | . | . | 1 | |
| 3.- PIONEROS | . | . | X | . | . | . 1 | . | . | . | . | 1 | |
| 4.- CINÉPOLIS | . | . | . | X | . 1 | . | . | . | . | . | 1 | |
| 5.- CHESSMETAL | . | . | . | . 0 | X | . | . | . | . | . | 0 | |
| 6.- DINOS | . | . | . 0 | . | . | X | . | . | . | . | 0 | |
| 7.- TARÍMBARO | . | . 0 | . | . | . | . | X | . | . | . | 0 | |
| 8.- GUERREROS | . 0 | . | . | . | . | . | . | X | . | . | 0 | |
| 9.- INMOBILIARIA CAISSA. | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | 0 | |
| 10.- DESCANSO. | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | 0 |
Resultados, Ronda 1:
CINÉPOLIS 3 vs 1 CHESSMETAL.
PIONEROS 3 vs 1 DINOS.
FÍSICO-MATEMÁTICAS 4 vs 0 GUERREROS.
TARÍMBARO C. C. .5 vs 3.5 CHESS DARK.
Descanso: INMOBILIARIA CAISSA.


No hay comentarios:
Publicar un comentario