EQUIPOS | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R0 | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.- FÍSICO-MATEMÁTICAS. | X | . | . | . | . | . | . | . 1 | . 1 | . | 2 | |
2.- CHESS DARK. | . | X | . | . | . | . | .1 | . | . 1 | . | 2 | |
3.- INMOBILIARIA CAISSA. | . | . | X | . | . | . 1 | . | . | . | X | 1 | |
4.- DINOS. | . | . | . | X | 0 | . | 1 | . | . | . | 1 | |
5.- PIONEROS | . | . | . | 1 | X | . | . | . | . | X | 1 | |
6.- CINEPOLIS. | . | . | 0 | . | . | X | . | 1 | . | . | 1 | |
7.- TARÍMBARO | . | 0 | . | 0 | . | . | X | . | . | . | 0 | |
8.- CHESSMETAL. | . 0 | . | . | . | . | . 0 | . | X | . | . | 0 | |
9.- GUERREROS. | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | X | . | 0 | |
10.- DESCANSO. | . | . | X | . | X | . | . | . | . | X | 0 |
2ª RONDA
CHESS DARK 4 VS 0 GUERREROS.
CHESSMETAL 0 VS 4 FÍSICO-MATEMÁTICAS
PIONEROS Descanso.
DINOS 2.5 vs 1.5 TARÍMBARO.
INMOBILIARIA CAISSA 4 vs 0 CINÉPOLIS.
TABLA POR GOLEO.
1.-FÍSICO-MATEMÁTICAS 8.
2.-CHESSDARK 7.5.
3.-INMOBILIARIA CAISSA 4.
4.-DINOS 3.5.
5.-PIONEROS 3.
6.-CINEPOLIS 3.
7.-TARIMBARO 2
8.-CHESSMETAL 1
9.-GUERREROS. 0
RESULTADOS 2 FUERZA.
GRUPO BLANCO
YAIRAMI 2.5 vs 1.5 UNAM
JAQUE MATE 3 vs 1 FUERZA E
DINITOS 2 vs 2 TAL
GRUPO NEGRO
MIRAVETE CHESS 4 vs 0 e4
AS SATRANY 3 vs 1 CASAS ESPARTACO
PETROSIÁN 3 vs 1 ESC. kASPÁROV
DESCANSA:
PREP. VASCONCELOS
No hay comentarios:
Publicar un comentario