EQUIPOS | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R0 | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.- FÍSICO-MATEMÁTICAS. | X | . | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | . | . | 5 | |
2.- CHESSDARK. | . | X | . | 1 | . | 1 | . | 1 | 1 | X | 4 | |
3.- INMOBILIARIA CAISSA | 0 | . | X | . | 1 | 1 | . | . | 1 | X | 3 | |
4.- GUERREROS. | 0 | 0 | . | X | . | 1 | 1 | . | . | X | 2 | |
5.- PIONEROS. | 0 | . | 0 | . | X | . | 1 | 1 | . | X | 2 | |
6.- CINEPOLIS. | . | 0 | 0 | 0 | . | X | 1 | . | 1/2 | . | 1.5 | |
7.- CHESS METAL | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | X | . | 1 | . | 1 | |
8.- DINOS | 0 | 0 | . | . | 0 | . | . | X | 1 | X | 1 | |
9.- TARÍMBARO | . | 0 | 0 | . | . | 1/2 | 0 | 0 | X | . | .5 | |
10.- DESCANSO. | . | X | X | X | X | . | . | X | . | X | . |
5ª RONDA
FÍSICO-MÁTEMATICAS 4-0 PIONEROS
CHESS DARK 4-0 CINÉPOLIS
GUERREROS 3-1 CHESS METAL
INMOBILIARIA CAISSA 4-0 TARIMBARO
DESCANSA
DINOS.
TABLA POR GOLEO.
1.-FÍSICO-MATEMÁTICAS 18.
2.-CHESSDARK 14.5.
3.-INMOBILIARIA CAISSA 12.
4.-GUERREROS 8.
5.-PIONEROS 7.5.
6.-CINEPOLIS 5.5.
7.-CHESS METAL 6.
8.-DINOS 5.
9.-TARIMBARO 5.5.
SEGUNDA DIVISIÓN.
GRUPO BLANCO
JAQUE MATE 2.5-1.5 UNAM MORRELIA
DINITOS 4-0 YAIRAMI
FUERZA E 3.5-0.5 TAL
GRUPO NEGRO
PETROSIÁN CHESS CLUB 2.5-1.5 MIRAVETE CHESS
AS SATRANY 4-0 e4
PREP VASCONCELOS 2-2 ESC. KÁSPAROV
LUGAR GENERAL.
1. PETROSIÁN CHESS CLUB
2. JAQUE MATE
3. MIRAVETE CHESS
4. DINITOS
5. AS SATARANY
6. FUERZA E
7. TAL
8. e4
9. YAIRAMY
10. PREP VASCONCELOS
11. ESC. KÁSPAROV
12. UNAM
13. CASAS ESPARTACO
No hay comentarios:
Publicar un comentario