domingo, 12 de julio de 2009

TABLA Y RESULTADOS DE LA LIGA 2009.

EQUIPOS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R0 PTS
1.- FÍSICO-MATEMÁTICAS. X 1 1 1 1 1 1 1 . X 7
2.- CHESSDARK. 0 X 1 . 1 1 1 1 1 X 6
3.- PIONEROS. 0 0 X 0 1 . 1 1 1 X 4
4.- INMOBILIARIA CAISSA 0 . 0 X 1 1/2 1 0 .1 X 3.5
5.- DINOS. 0 0 0 1 X 1 1/2 . 1 X 3.5
6.- GUERREROS. 0 0 . 1/2 1 X 1 1 0 X 2.5
7.- CINEPOLIS. 0 0 0 0 1/2 0 X 1 1/2 . 2
8.- CHESS METAL. 0 0 0 1 . 0 0 X 1 X 2
9.- TARIMBARO. . 0 0 0 0 1 1/2 0 X X 1.5
10.- DESCANSO. X X X X X X . X X X .

8ª RONDA

FÍSICO-MÁTEMATICAS 2.5 - 1.5 CHESS DARK
PIONEROS 3.5 - 0.5 CINÉPOLIS
CHESS METAL 2.5 – 1.5 INMOBILIARIA CAISSADINOS 3.5 – 0.5 GUERREROS.

CLASIFICADOS A LA LIGUILLA SEGUNDA.

1.JAQUE MATE. 5
2.FUERZA E. 3.5

1.PETROSIÁN CHESS CLUB 6
2.MIREVETE CHESS 5

No hay comentarios: