Los días 15,16 y 17 de diciembre se llevo a cabo el Torneo cerrado Alexander Waldo, con la participación de 7 jugadores, sistema Round Robin.
Todas las partidas fueron complicadas, sin duda un buen nivel, cabe destacar el buen resultado de José Santos que sin duda tiene un gran futuro, Un buen resultado para Raúl Omar. La decepción fue Humberto González y Noe Solorio.
Todas las partidas fueron complicadas, sin duda un buen nivel, cabe destacar el buen resultado de José Santos que sin duda tiene un gran futuro, Un buen resultado para Raúl Omar. La decepción fue Humberto González y Noe Solorio.
Venegas,Humberto,Pepe,Waldo,Omar,Lenin y noe.
Nombre | Rating | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MN LENIN GONZALEZ. | 2237 | X | 1 | 1 | .5 | .5 | 1 | 1 | 5 |
JOSE LUIS VENEGAS. | 1835 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
MN ALEJANDRO WALDO. | 2044 | 0 | 1 | X | .5 | 0 | .5 | 1 | 3 |
JOSE SANTOS. | 1948 | .5 | 0 | .5 | X | 1 | .5 | .5 | 3 |
RAUL OMAR REAL. | 1700 | .5 | 0 | 1 | 0 | X | .5 | .5 | 2.5 |
HUMBERTO GONZALEZ. | 1764 | 0 | 0 | .5 | .5 | .5 | X | 1 | 2.5 |
NOE SOLORIO | 1774 | 0 | 0 | 0 | .5 | .5 | 0 | X | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario