EQUIPOS | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R0 | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.- FÍSICO-MATEMÁTICAS | X | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | |
2.- CHESS METAL | . | X | . | . | . | . | . | . 5 | . | 1 | 1.5 | |
3.- PUMAS UNAM | 0 | . | X | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | |
4.- MIRAVETE CHESS | . | . | . | X | 1 | . | . 0 | . | . | . | 1 | |
5.- PETROSIAN | . | . | . | 0 | X | 1 | . | . | . | . | 1 | |
6.- PIONEROS | . | . | . | . | 0 | X | . | . | 1 | . | 1 | |
7.- CHESSDARK | . | . | . | 1 | . | . | X | . | . | P | 1 | |
8.- GUERREROS | . | . 5 | 0 | . | . | . | . | X | . | . | 0.5 | |
9.- CINEPOLIS. | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | X | . | 0 | |
10.- MASTER GAME | . | 0 | . | . | . | . | P | . | . | X | 0 |
Resultados, Ronda 2:
CHESS METAL 4 VS 0 MASTER GAME
CINÉPOLIS 0 VS 4 FÍSICO MATEMÁTICAS
MIRAVETE CHESS 1.5 VS 2.5 CHESS DARK
PUMAS 4 VS 0 GUERREROS
PIONEROS 1 VS 3 PETROSIÁN
No hay comentarios:
Publicar un comentario