Nombre_Equipo | MJ | MG | ME | MP | PG | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.-Coalición Físico-Pioneros | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
2.-Chessdark | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | .5 | 1 | |
3.-Imperio Manchester Solorio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
4.-Luis C. Chávez | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 1.5 | 1 | |
5.-Status Caffé | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 1.5 | 1 |
martes, 29 de abril de 2008
Top 5. XI LIGA MICHOACANA.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario