Entre los ajedrecistas con mayores perspectivas, se encuentran José Luis Venegas, ganador del Generalísimo Morelos 2010 y quien pasa por un buen momento, el maestro nacional originario de Paracho Alejandro Waldo, el uruapense Humberto Hernández Belmontes quien en los últimos meses ha tenido destacadas participaciones en torneos de nivel nacional como la Copa Guadalajara y el maestro nacional Daniel Pellicer quien en los torneos jugados desde que radica en Morelia aun no ha logrado mostrar todo su potencial.
Sin embargo la participación de los más jóvenes Josué Sosa, Edwin Mendoza, José Santos Gómez, Gilberto González y Eduardo Tututi no debe menospreciarse, esperando den sorpresas a los veteranos de primera fuerza. (E Baltierra.)
Jugadores | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R0 | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.-M. N. Lenin González A. | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
2.-M.N. Daniel Pellicer C. | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
3.-Humberto Hernández B. | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | |
4.-M. N. Alejandro Waldo Z. | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | |
5.-Josué Sosa Encarnación. | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | |
6.-José Luis Venegas N. | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | |
7.-José Santos Gómez G. | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | |
8.-Edwin Cristóbal Mendoza. | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | |
9.-Gilberto González Arroyo. | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | |
10.-Eduardo Tututi Guillén. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario