Jugadores | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R0 | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.-M. N. Lenin González A. | X | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | |
2.-M.N. Daniel Pellicer C. | . | X | . | . | . | . | 1 | . | .5 | . | 1.5 | |
3.-Humberto Hernández B. | . | . | X | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 2 | |
4.-M. N. Alejandro Waldo Z. | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | |
5.-Josué Sosa Encarnación. | . | . | . | . | X | 0 | . | . | . | . | 0 | |
6.-José Luis Venegas N. | . | . | 0 | . | 1 | X | . | . | . | . | 1 | |
7.-José Santos Gómez G. | . | 0 | . | . | . | . | X | . | . | . | 0 | |
8.-Edwin Cristóbal Mendoza. | . | . | 0 | . | . | . | . | X | . | 1 | 1 | |
9.-Gilberto González Arroyo. | 0 | .5 | . | . | . | . | . | . | X | . | .5 | |
10.-Eduardo Tututi Guillén. | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | X | 0 |
martes, 19 de octubre de 2010
Tabla del Campeonato Estatal Cerrado 2010.
Las primeras rondas del Campeonato Estatal cerrado 2010, no tiene grandes sorpresas los favoritos se mantiene según su rating, solo MN Daniel Pellicer perdió medio punto ante Gilberto González. Gil a dejado ir la oportunidad de sumar su primera victoria, Lenin y Humberto se mantienen con marca perfecta favoritos para ganar el torneo.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario