Nombre_Equipo | MJ | MG | ME | MP | PG | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.-Chessdark. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | |
2.-Coalision físico-pioneros. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | |
3.-Imperio Manchester Solorio. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | |
4.-Status Caffe | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.5 | 1.5 | 2 | |
5.-Luis C Chavez. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.5 | 2.5 | 2 |
Bueno este es el nuevo top, como ven no hay razón para poner al Status café en primero todavía tienen que hacer méritos. El domingo habrá doble ronda por lo que puede haber cambios muy importantes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario