Nombre_Equipo | MJ | MG | ME | MP | PG | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.-Coalision físico-matemáticas. | 6 | 6 | 0 | 0 | 20.5 | 3.5 | 6 | |
2.-Imperio Manchester Solorio. | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 5 | 6 | |
3.-Chessdark. | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 7 | 6 | |
4.-Status Caffe. | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 4.5 | |
5.-Tarimbaro. | 6 | 4 | 0 | 2 | 15.5 | 8.5 | 4 |
El nuevo top 5, claro el orden es los puntos que se llevan todos descansaran una ronda,
Lo nuevo de este top, es que el Tarimbaro pierde ante C Físico, bueno era un resultado esperado, el Status Caffe recupera el 4 lugar, pero para la ronda 8 va contra C Físico-Matemáticas, una prueba difícil pero si quiere pelear los primeros tres lugares, tiene que ganar si pierde, solo podra aspirar por el 4 lugar.
Como no hay información después pongo la tabla completa, el Luis C Chavez se retiro, el Omar dice que ellos son mas buenos, por que según el aparte de que les ganaron el encuentro los retiraron, sera.
No hay comentarios:
Publicar un comentario