VARONIL-SUB18 | RI | R2 | R3 | R4 | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Néstor Jaramillo. | 1 | 1 | . | . | 2 |
Isaac Olivares. | 0 | 1 | . | . | 1 |
FEMENIL-SUB18 | R1 | R2 | R3 | R4 | PTS |
Estafanía González. | -- | . | . | . | -- |
Asminda Sierra. | 1 | . | . | . | 1 |
VARONIL-SUB16 | R1 | R2 | R3 | R4 | PTS |
Rafael Morales. | 1 | .5 | . | . | 1.5 |
José Santos G. | 1 | .5 | . | . | 1.5 |
FEMENIL-SUB16 | R1 | R2 | R3 | R4 | PTS |
Sarai Sosa E. | 1 | . | . | . | 1 |
Karen Urrutia. | 0 | . | . | . | 0 |
VARONIL-SUB14 | R1 | R2 | R3 | R4 | PTS |
Alberto Pardo. | 1 | 1 | . | . | 2 |
Jaime Oregel. | 0 | 1 | . | . | 1 |
FEMENIL-SUB14 | R1 | R2 | R3 | R4 | PTS |
Violeta Campos. | 1 | 0 | . | . | 1 |
Areli Montes. | 1 | 1 | . | . | 2 |
VARONIL-SUB12 | R1 | R2 | R3 | R4 | PTS |
Alán Minero. | 1 | .5 | . | . | 1.5 |
Josúe de la Cerda. | 1 | 0 | . | . | 1 |
FEMENIL-SUB12 | R1 | R2 | R3 | R4 | PTS |
Paulina Martines. | 1 | 1 | . | . | 2 |
Janette Monroy. | 0 | 0 | . | . | 0 |
Los de color rojo, clasificados al nacional.
1 comentario:
Hola Waldo. En Sub-16 ya está calificada Saraí también. Van 7/16 a falta de 2 rondas más. Gracias por difundir tan oportunamente.
Publicar un comentario