| VARONIL-SUB18 | RI | R2 | R3 | R4 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Néstor Jaramillo. | 1 | 1 | 1 | . | 3 |
| Isaac Olivares. | 0 | 1 | .5 | . | 1.5 |
| FEMENIL-SUB18 | R1 | R2 | R3 | R4 | PTS |
| Estafanía González. | -- | 1 | . | . | 1 |
| Asminda Sierra. | 1 | -- | . | . | 1 |
| VARONIL-SUB16 | R1 | R2 | R3 | R4 | PTS |
| Rafael Morales. | 1 | .5 | 1 | . | 2.5 |
| José Santos G. | 1 | .5 | 1 | . | 2.5 |
| FEMENIL-SUB16 | R1 | R2 | R3 | R4 | PTS |
| Sarai Sosa E. | 1 | .5 | . | . | 1.5 |
| Karen Urrutia. | 0 | 1 | . | . | 1 |
| VARONIL-SUB14 | R1 | R2 | R3 | R4 | PTS |
| Alberto Pardo. | 1 | 1 | 0 | . | 2 |
| Jaime Oregel. | 0 | 1 | 0 | . | 1 |
| FEMENIL-SUB14 | R1 | R2 | R3 | R4 | PTS |
| Violeta Campos. | 1 | 0 | 1 | . | 2 |
| Areli Montes. | 1 | 1 | 0 | . | 2 |
| VARONIL-SUB12 | R1 | R2 | R3 | R4 | PTS |
| Alán Minero. | 1 | .5 | 0 | . | 1.5 |
| Josúe de la Cerda. | 1 | 0 | 1 | . | 2 |
| FEMENIL-SUB12 | R1 | R2 | R3 | R4 | PTS |
| Paulina Martines. | 1 | 1 | 1 | . | 3 |
| Janette Monroy. | 0 | 0 | 0 | . | 0 |
Los de color rojo, clasificados al nacional.
Michoacán es campeón regional en Varonil sub 18, campeón en femenil sub 12.
También asegura el campeonato en femenil sub 18.
9 jugadores en el Nacional.


No hay comentarios:
Publicar un comentario